Ceník
Výhody pronájmu: Žádné prvotní investice. Všechny nové verze skladového programu zdarma. Legislativní změny v programu zdarma. Okamžitý přístup k novým verzím a opravám. Možnost rychlých úprav programu na přání. Sleva 30% na poskytované služby vyjma cestovného.
| typ instalace | cena/měs. |
|---|---|
| 1 PC bez možnosti provozu v síti | 545 Kč |
| 2 PC v síti | 1100 Kč |
| za každý další PC v síti | 210 Kč |
Pronájem se hradí 2x ročně vždy na 6 měsíců dopředu.
APSi - nákup programu s udržovacím poplatkem
Výhody udržovacího poplatku: Legislativní změny v programu zdarma. Okamžitý přístup k novým verzím a opravám. Možnost rychlých úprav programu na přání.
| typ instalace | cena programu | poplatek/měs. |
|---|---|---|
| 1 PC bez možnosti provozu v síti | 6 330 Kč | 327 Kč |
| 2 PC v síti | 11 300 Kč | 660 Kč |
| 3 PC v síti | 13 330 Kč | 787 Kč |
| za každý další PC v síti | 3 330 Kč | 127 Kč |
Udržovací poplatek se hradí 2x ročně vždy na 6 měsíců dopředu.
DALŠÍ SLUŽBY
| hromadná školení uživatelů (za každou osobu) | 500 Kč /hod. |
| individuální školení uživatelů (1 osoba) | 850 Kč /hod. |
| servisní práce u zákazníka | 950 Kč /hod. |
| programové práce | 850 Kč /hod. |
| analýza,zpracování a opravy poškozených dat | 1150 Kč /hod. |
| cestovné | 10 Kč /km. |
Pokud není dohodnuto jinak, hradí se cena objednané služby vždy předem formou úhrady zaslané nabídky (zálohové faktury).